Berdasarkan hasil verifikasi data pendaftaran KKN 2021, kami menetapkan hasil data sebagai berikut:
No | Nama | NIM | Program Studi | Status | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Deni Harapan | 1888201012 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Tidak Valid | Berkas Tidak Valid |
2 | ERMAYANTI | 1884203014 | Pendidikan Fisika | Valid | |
3 | Nikmah Yurida | 1884203024 | Pendidikan Fisika | Valid | |
4 | NOVIANTI | 1884203026 | Pendidikan Fisika | Valid | |
5 | Sutri widayatun | 1884203033 | Pendidikan Fisika | Valid | |
6 | Diah Ayu Marlena | 188420309 | Pendidikan Fisika | Valid | |
7 | AHMAT SOBIRIN | 18723002 | Pendidikan Agama Islam | Valid | |
8 | WIWIK ANGGRAINI | 1884203037 | Pendidikan Fisika | Valid | |
9 | Risayatul Ulummiyah | 1884203031 | Pendidikan Fisika | Valid | |
10 | Ayu Sekar Kinasih | 18723011 | Pendidikan Agama Islam | Valid | |
11 | Esi Komasanti | 1888203016 | Pendidikan Bahasa Inggris | Valid | |
12 | Nadia Ayu Permatasari | 18723050 | Pendidikan Agama Islam | Valid | |
13 | Siti Fatonah | 18723068 | Pendidikan Agama Islam | Valid | |
14 | Era Triadilin | 1888203013 | Pendidikan Bahasa Inggris | Valid | |
15 | Linda Lestari | 1888203031 | Pendidikan Bahasa Inggris | Valid | |
16 | Khoyrunisa | 18723038 | Pendidikan Agama Islam | Valid | |
17 | Fepi selasria agustari | 18723022 | Pendidikan Agama Islam | Valid | |
18 | Saadatus Saniyah | 18723065 | Pendidikan Agama Islam | Valid | |
19 | Budiono | 18723012 | Pendidikan Agama Islam | Valid | |
20 | Susi Delima Sari | 18723069 | Pendidikan Agama Islam | Valid | |
21 | Anang Maulana yunus | 18723006 | Pendidikan Agama Islam | Valid | |
22 | Ratih Tri Anjani | 1886232059 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Valid | |
23 | Dini Apriliani | 1886232022 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Valid | |
24 | arif maulama | 18723002 | Pendidikan Agama Islam | Valid | |
25 | RUMINAH | 1886232067 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Valid | |
26 | REHAN | 1887203088 | Pendidikan Ekonomi | Valid | |
27 | ARIF FATHULKHORIDA | 1887203015 | Pendidikan Ekonomi | Tidak Valid | Nama tidak sesuai dengan nama di berkas unggahan |
28 | Ahmad Yusuf Saputra | 18723003 | Pendidikan Agama Islam | Valid | |
29 | MELINA | 1887203067 | Pendidikan Ekonomi | Valid | |
30 | Tri wahyuni | 1886232085 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Valid | |
31 | Meilinda Rahmawati | 1884203023 | Pendidikan Fisika | Valid | |
32 | AYU GIRI LESTARI AS | 1886232011 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Valid | |
33 | Diyah ayu ardianti | 1886232023 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Valid | |
34 | Vera Meileni | 1886232092 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Valid | |
35 | Teti Oktaviana | 1887203107 | Pendidikan Ekonomi | Tidak Valid | Berkas Unggah Bukti Pembayaran tidak lengkap |
36 | Rafika Lailatul Inayah | 1887203087 | Pendidikan Ekonomi | Valid | |
37 | Fatmawati | 1887203040 | Pendidikan Ekonomi | Valid | |
38 | Tiyan Ika Astari | 1886232107 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Valid | |
39 | hikmatunnazilah | 1887203048 | Pendidikan Ekonomi | Tidak Valid | Transkrip tidak bertanda tangan Kaprodi |
40 | Erina Yuli Yanti | 1887203036 | Pendidikan Ekonomi | Tidak Valid | Transkrip tidak tercantum nama |
41 | Ulfa hanifa | 1886232090 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Valid | |
42 | Sintia wati | 1886232073 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Valid | |
43 | Wahid azis | 1886232096 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Valid | |
44 | Ayu Khoirunnisa | 1886232012 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Valid | |
45 | Yulianingsih | 1886232102 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Valid | |
46 | Vera Widayanti | 1886232093 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Valid | |
47 | OKTA PARWANTO | 1887203083 | Pendidikan Ekonomi | Valid | |
48 | VIDAYANTI | 1888203048 | Pendidikan Bahasa Inggris | Valid | |
49 | Mesy Anggita | 1887203068 | Pendidikan Ekonomi | Tidak Valid | Transkrip tidak Valid (Tdk ada ttd kaprodi) |
50 | Bela armita | 1886232017 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Valid | |
51 | Endang Dwi Ningsih | 1887203034 | Pendidikan Ekonomi | Tidak Valid | Transkrip tidak valid (Tdk bertanda tangan Kaprodi) Nama BTA tdk sinkron |
52 | Mia Anggraini | 1987203007 | Pendidikan Ekonomi | Valid | |
53 | Wiji lestari | 1887203121 | Pendidikan Ekonomi | Tidak Valid | Bukti Pembayaran tdk valid/Transkrip tdk valid (NO ttd Kaprodi) |
54 | Ica andriani | 1887203049 | Pendidikan Ekonomi | Tidak Valid | Transkrip tdk valid (no ttd kaprodi) |
55 | Nurul Junida | 1886232054 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Valid | |
56 | Rica Viviowati | 1886232063 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Valid | |
57 | Silmi farhani | 1886232071 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Valid | |
58 | Eva Widayanti | 1886232033 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Valid | |
59 | Ria farantika | 1886232062 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Valid | |
60 | Siti Aprinia Marlena | 1886232074 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Valid | |
61 | Umi Nur Hasanah | 18723073 | Pendidikan Agama Islam | Valid | |
62 | Umi aemanah | 1887203095 | Pendidikan Ekonomi | Tidak Valid | Transkrip tidak bertanda tangan Kaprodi |
63 | NURUL MAGHFIROH | 1888201046 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Valid | |
64 | Fitri Nia Wati | 18723025 | Pendidikan Agama Islam | Valid | |
65 | JAENURI | 1888201030 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Valid | |
66 | SITI LUTFIYATUL MUNAWAROH | 1887203102 | Pendidikan Ekonomi | Valid | |
67 | IRAWAN | 1887203055 | Pendidikan Ekonomi | Valid | |
68 | Melda Yuniar | 18723044 | Pendidikan Agama Islam | Valid | |
69 | Yuli Umairoh | 1887203125 | Pendidikan Ekonomi | Tidak Valid | Transkrip tdk valid(no ttd kaprodi) |
70 | Zayin Nurrohmah | 1888203051 | Pendidikan Bahasa Inggris | Valid | |
71 | ULLY ARTIKA | 1884203036 | Pendidikan Fisika | Valid | |
72 | Adi Wahyu Saputra | 1887203132 | Pendidikan Ekonomi | Valid | |
73 | Teguh prayitno | 1888201062 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Valid | |
74 | Abdur Rozzaq | 1888203001 | Pendidikan Bahasa Inggris | Valid | |
75 | Cindy wahyuni | 1887203024 | Pendidikan Ekonomi | Tidak Valid | Transkrip tdk tercantum nama |
76 | Risa Kristia Febrianti | 1888203043 | Pendidikan Bahasa Inggris | Valid | |
77 | Lia Indrianti | 1987203008 | Pendidikan Ekonomi | Valid | |
78 | Ahmad Zainal Arifin | 1888201002 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Valid | |
79 | RATNA CRISNIARTI | 1884203029 | Pendidikan Fisika | Valid | |
80 | Anik Marwati | 1887203010 | Pendidikan Ekonomi | Valid | |
81 | RIO IRAWAN | 1887203090 | Pendidikan Ekonomi | Valid | |
82 | Latifah asmul faoziah | 1887203079 | Pendidikan Ekonomi | Tidak Valid | transkrip tdk valid (no ttd kaprodi) |
83 | Tri Rahayu | 1886232084 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Valid | |
84 | Khoirun Nisa | 1887203060 | Pendidikan Ekonomi | Tidak Valid | transkrip tdk valid (no ttd kaprodi) |
85 | Elsa RahmaWati | 1886232027 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Valid | |
86 | Eka Supitri | 1887203033 | Pendidikan Ekonomi | Valid | |
87 | Vivi Andriani | 1886232094 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Valid | |
88 | Rina Aisya Bella | 1886232064 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Valid | |
89 | Morena | 1887203069 | Pendidikan Ekonomi | Tidak Valid | Transkip tidak ditandatangani kaprodi |
90 | Intan sari | 1888201029 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Valid | |
91 | FEBY YOLAN | 1884203017 | Pendidikan Fisika | Valid | |
92 | Nur voni aningdiya kumara | 18723056 | Pendidikan Agama Islam | Valid | |
93 | Faridhotus solikah | 18723019 | Pendidikan Agama Islam | Valid | |
94 | Ayu Marlina | 1886232106 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Valid | |
95 | Nurul ita syavira | 18723059 | Pendidikan Agama Islam | Valid | |
96 | Fifi melinda | 18723023 | Pendidikan Agama Islam | Valid | |
97 | Lia Santika | 1888203029 | Pendidikan Bahasa Inggris | Valid | |
98 | Roviatun Naviah | 18723064 | Pendidikan Agama Islam | Valid | |
99 | Vivi novirianti | 1886232095 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Valid | |
100 | Retno Adellia | 1888203038 | Pendidikan Bahasa Inggris | Valid | |
101 | ELSA RINDI ANTIKA | 1886232028 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Valid | |
102 | Weni Agustin | 1886232098 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Valid | |
103 | Chindyana Laurica | 1888203008 | Pendidikan Bahasa Inggris | Valid | |
104 | Dwi sri astuti | 1886232025 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Valid | |
105 | Widiya Maya Sari | 1887203120 | Pendidikan Ekonomi | Valid | |
106 | Tamara Gustina Panyimbang | 1887203109 | Pendidikan Ekonomi | Valid | |
107 | Maryadi | 1886232049 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Tidak Valid | Pembayaran kurang, hanya membayar Rp.300.000 |
108 | Indah Sundari | 1886232040 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Valid | |
109 | Ahmad Fahrur Rozi | 1888201001 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Valid | |
110 | Khoirun Nisa | 1888203026 | Pendidikan Bahasa Inggris | Valid | |
111 | ARIF MUZAKI | 1884203004 | Pendidikan Fisika | Valid | |
112 | Arif murtadho | 1887203013 | Pendidikan Ekonomi | Valid | |
113 | ANA SEPTIANI MUTIAAH | 1884203003 | Pendidikan Fisika | Valid | |
114 | Marliana febrianti | 1886232048 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Valid | |
115 | Bening Rambaluh Ratri | 1888203006 | Pendidikan Bahasa Inggris | Valid | |
116 | Nurita sari | 1884203027 | Pendidikan Fisika | Valid | |
117 | Firduna | 1887203043 | Pendidikan Ekonomi | Valid | |
118 | SAMSUL NUR ARIFIN | 1887203096 | Pendidikan Ekonomi | Valid | |
119 | Tika Retnosari | 18723070 | Pendidikan Agama Islam | Tidak Valid | Nama KRS tiak tercantum |
120 | Yeny Krisdayanti | 1886232100 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Valid | |
121 | Hikmahwati | 1888203021 | Pendidikan Bahasa Inggris | Valid | |
122 | MUNIRA | 18723082 | Pendidikan Agama Islam | Valid | |
123 | Iluh karina | 1888203024 | Pendidikan Bahasa Inggris | Valid | |
124 | FITRIANI | 1888203019 | Pendidikan Bahasa Inggris | Valid | |
125 | Maratul Azizah | 1887203066 | Pendidikan Ekonomi | Valid | |
126 | Safika Nidaul Mila | 1886232068 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Valid | |
127 | Siti khoirun nikmah | 1887203100 | Pendidikan Ekonomi | Tidak Valid | Nama KRS tidak dicantumkan |
128 | Bevi Italiana | 1887203021 | Pendidikan Ekonomi | Valid | |
129 | Wahyu winarsih | 1886232097 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Valid | |
130 | Diah putri midayanti | 1886232020 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Valid | |
131 | Restiara Kesuma | 1886232061 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Valid | |
132 | Elsi Dwi Puspita Sari | 1886232029 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Valid | |
133 | Alfi Sapitri | 1886232004 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Valid | |
134 | Arniati | 1886232008 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Valid | |
135 | Lika Sari | 1886232044 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Valid | |
136 | Yuli Wijayanti | 1888203050 | Pendidikan Bahasa Inggris | Valid | |
137 | Sely ratnasari | 1886232069 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Valid | |
138 | Tantri koimatus sola | 1887203106 | Pendidikan Ekonomi | Tidak Valid | Sertifikat BTA Tidak valid |
139 | HARESDA VARRENTINE ROHIM | 1884203020 | Pendidikan Fisika | Valid | |
140 | Elis nurzanah | 1886232026 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Valid | |
141 | DIAN ASMARITA | 1886232021 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Valid | |
142 | Yuni Isnainiyah | 1887203126 | Pendidikan Ekonomi | Valid | |
143 | Puti Rafika Yuliasari | 1888203036 | Pendidikan Bahasa Inggris | Valid | |
144 | Khidayana Mufidah | 1886232042 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Valid | |
145 | Irsan Rasyidin | 1887203056 | Pendidikan Ekonomi | Valid | |
146 | TRIA ROFIQOTUTDARI | 1886232086 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Valid | |
147 | Bagas Kurniadi | 1887203018 | Pendidikan Ekonomi | Valid | |
148 | Linda Agustian | 1886232047 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Valid | |
149 | Rios pratama | 1887203091 | Pendidikan Ekonomi | Valid | |
150 | UMI HABIBAH | 1886232091 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Valid | |
151 | Sintia Renata | 1886232072 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Valid | |
152 | PUPUT JULIA ROSMANA | 1887203086 | Pendidikan Ekonomi | Valid | |
153 | Ifantri Hermawan Sudandi | 1888203022 | Pendidikan Bahasa Inggris | Valid | |
154 | Binti lailatul khoiriyah | 1887203022 | Pendidikan Ekonomi | Valid | |
155 | Ajeng prihatini | 1887203003 | Pendidikan Ekonomi | Valid | |
156 | Kartika sari | 1887203057 | Pendidikan Ekonomi | Valid | |
157 | Dian Ayu lestari | 1887203133P | Pendidikan Ekonomi | Valid | |
158 | Eti novitasari | 1886232032 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Valid | |
159 | Fiki anggraini | 11886232036 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Valid | |
160 | Fifi Nurmafiya | 1886232035 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Valid | |
161 | Vina yuliana | 1887203116 | Pendidikan Ekonomi | Valid | |
162 | Rifatun Nikmah | 1888203041 | Pendidikan Bahasa Inggris | Valid | |
163 | Alvia wulan sari | 1886232005 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Valid | |
164 | Miftahur Rahmah | 1888203034 | Pendidikan Bahasa Inggris | Valid | |
165 | Riki Agus Saputra | 1884203030 | Pendidikan Fisika | Valid | |
166 | Rika Oktaviana | 1888203042 | Pendidikan Bahasa Inggris | Tidak Valid | Hanya Membayar Rp.500.000 |
167 | Leni Lismawati | 1887203134 | Pendidikan Ekonomi | Valid | |
168 | TIARA YUNIKA | 1887203108 | Pendidikan Ekonomi | Valid | |
169 | Putri ganta | 1887203140 | Pendidikan Ekonomi | Valid | |
170 | Dwi Mastuti | 1888203009 | Pendidikan Bahasa Inggris | Valid | |
171 | Pandu eka prasetya | 1886232057 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Valid | |
172 | SYAYIDATUN NA’IMAH | 1886232081 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Valid | |
173 | Eka Warohma | 1888203012 | Pendidikan Bahasa Inggris | Valid | |
174 | Scyahara pauziah | 1887203104 | Pendidikan Ekonomi | Valid | |
175 | Siti mei arini | 1888203030 | Pendidikan Bahasa Inggris | Valid | |
176 | Berla wendi saputra | 1888201011 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Valid | |
177 | Siti qoniatuzzahro | 1886232076 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Valid | |
178 | FEBRI ANGGUN MUTIARA | 1884203016 | Pendidikan Fisika | Valid | |
179 | Lisnawati | 1884203022 | Pendidikan Fisika | Valid | |
180 | R. Kurniawan | 188201048 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Valid | |
181 | Umi Amanah | 1888201067 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Valid | |
182 | Deni Ardiyansah | 1888201075 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Valid | |
183 | Diyah Rahmawati | 1884203010 | Pendidikan Fisika | Valid | |
184 | AYES TIARA | 1884203006 | Pendidikan Fisika | Valid | |
185 | Titik hartati | 1888201064 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Valid | |
186 | Juwita sari | 1888201032 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Valid | |
187 | Wahyu Priyo Saputra | 1887203119 | Pendidikan Ekonomi | Valid | |
188 | Siqoh Nurul Mujiati | 1888201058 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Valid | |
189 | Nur Lailiyah | 1888201045 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Valid | |
190 | Uswatun khasanah | 1887203114 | Pendidikan Ekonomi | Valid | |
191 | Sari rahayu | 1888201055 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Valid | |
192 | Rizki Muhaimin | 1888201054 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Valid | |
193 | FADILAH KHOIRUNISA | 1887203039 | Pendidikan Ekonomi | Valid | |
194 | Yusi Deta Elvia | 1888201073 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Valid | |
195 | Tri Rianti | 1888201066 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Valid | |
196 | Diana Malinda | 1888201077 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Valid | |
197 | EXIA ANISA SUNDARI | 1884203015 | Pendidikan Fisika | Valid | |
198 | Reni Nurjanah | 1888201050 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Valid | |
199 | Intan septiana | 1887203054 | Pendidikan Ekonomi | Valid | |
200 | Dewi Novitasari | 1888201013 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Valid | |
201 | Putri Mawaddah | 1888201078 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Valid | |
202 | Triani nur samsiyah | 1886232088 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Tidak Valid | Nama pada transkip nilai tidak tercantum |
203 | Bagas Kurniawantias | 1886232014 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Valid | |
204 | EPI PUTRIYAN SARI | 1887203035 | Pendidikan Ekonomi | Tidak Valid | Nama pada transkip nilai tidak tercantum |
205 | Uke Fadilah | 1887203111 | Pendidikan Ekonomi | Valid | |
206 | Leni listiawati | 18723040 | Pendidikan Agama Islam | Tidak Valid | Transkip tidak diapload |
207 | Ananda Dimas Pratama Putra Sima Zendrato | 1888201006 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Valid | |
208 | Fashul Fachri hafidzul umam | 18723018 | Pendidikan Agama Islam | Valid | |
209 | Siti Nuria Anjani | 1887203103 | Pendidikan Ekonomi | Valid | |
210 | Siti Fatimah | 1886232075 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Valid | |
211 | Reza Renaldi | 1888201052 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Valid | |
212 | Vira fatmawati | 1888201069 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Valid | |
213 | Usdaliha | 1887203113 | Pendidikan Ekonomi | Tidak Valid | Nama pada transkip nilai tidak tercantum |
214 | Mela Arista | 1888201041 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Valid | |
215 | Ika Nuryana | 1887203050 | Pendidikan Ekonomi | Valid | |
216 | Anisa | 18723007 | Pendidikan Agama Islam | Valid | |
217 | Imam abdullah | 18723032 | Pendidikan Agama Islam | Valid | |
218 | Nur Asmarita | 1884203012 | Pendidikan Fisika | Valid | |
219 | Wulan Damayanti | 18723076 | Pendidikan Agama Islam | Valid | |
220 | Muhammad hasim | 18723047 | Pendidikan Agama Islam | Valid | |
221 | Sulistiyowati | 1886232079 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Tidak Valid | Bukti Pembayaran tidak lengkap |
222 | Olpa Amelia | 18723080 | Pendidikan Agama Islam | Valid | |
223 | NUR FITRIA NINGSIH | 1888201044 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Valid | |
224 | Husnatul Parida | 18723031 | Pendidikan Agama Islam | Valid | |
225 | Gunawan Patoni Amin | 18723083 | Pendidikan Agama Islam | Valid | |
226 | Ines parawansyah | 18723034 | Pendidikan Agama Islam | Valid | |
227 | Yasina Khamahira | 1888203049 | Pendidikan Bahasa Inggris | Valid | |
228 | Reva Gusliany | 18723063 | Pendidikan Agama Islam | Valid | |
229 | Laini Camellia | 18723039 | Pendidikan Agama Islam | Valid | |
230 | Nur Ulya | 18723055 | Pendidikan Agama Islam | Valid | |
231 | Bahrul Ulum | 1887203019 | Pendidikan Ekonomi | Tidak Valid | Bukti pembayaran tidak valid |
232 | Wahyu Ratna Novita | 1887203118 | Pendidikan Ekonomi | Tidak Valid | Transkip belum ditandatangani kaprodi |
233 | DINDA MULYA LESTARI | 18723015 | Pendidikan Agama Islam | Valid | |
234 | EMA NURMAYA | 1888201015 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Valid | |
235 | VIVI ANTIKA | 1887203075 | Pendidikan Ekonomi | Valid | |
236 | Wulan sari | 18723077 | Pendidikan Agama Islam | Valid | |
237 | YURA NIDAYATI | 1884203039 | Pendidikan Fisika | Valid | |
238 | Amin Mu’arif | 1887203005 | Pendidikan Ekonomi | Valid | |
239 | NAEILIL AZIZAH | 18723051 | Pendidikan Agama Islam | Valid | |
240 | Alen Putri Panghurian | 1888201004 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Valid | |
241 | Desi Kurniawati | 18723013 | Pendidikan Agama Islam | Valid | |
242 | Dian meisari | 1986232085p | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Tidak Valid | transkip dan sertifikat BTA Tidak valid |
243 | Epi tamala | 1886232030 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Valid | |
244 | Rian Wibowo | 1887203089 | Pendidikan Ekonomi | Tidak Valid | Sertifikat BTA tidak valid |
245 | RIYANTO | 1887203063 | Pendidikan Ekonomi | Tidak Valid | Transkip tidak ditandatangani kaprodi |
246 | Dhea fitria | 18723014 | Pendidikan Agama Islam | Valid | |
247 | Ahmad bais’am | 1887203128 | Pendidikan Ekonomi | Tidak Valid | Transkip nilai tidak valid |
248 | Thina Dian sari | 1888201063 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Valid | |
249 | Umi musdalifah | 1888201079 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Valid | |
250 | Erna sofiyati | 1886232031 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Valid | |
251 | Makrifatus Sangadah | 20723093P | Pendidikan Agama Islam | Tidak Valid | SKS Masih 90 Belum ada ttd kaprodi |
252 | Mar’atus Sholiha | 1888201038 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Valid | |
253 | Aini Nur Wakhidah | 1888201003 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Valid | |
254 | Reni Susanti | 1888201051 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Valid | |
255 | Septriana | 18888201056 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Valid | |
256 | Indah Mawarni | 1886232111P | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Valid | |
257 | LELI ZYLVIA | 1888201036 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Valid | |
258 | Amelia risanti | 18723005 | Pendidikan Agama Islam | Valid | |
259 | Lisa Dwi Nurul Lita | 18723041 | Pendidikan Agama Islam | Valid | |
260 | dedi prabowo | 1887203026 | Pendidikan Ekonomi | Tidak Valid | Transkrip tidak sesuai |
261 | BASUKI | 1886232016 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Valid | |
262 | Hikmatul mukaromah | 1887203047 | Pendidikan Ekonomi | Tidak Valid | nama tidak tampak pada transkrip |
263 | Siti Lailatun Nasikhah | 1887203101 | Pendidikan Ekonomi | Valid | |
264 | Cindy Milenea | 1887203023 | Pendidikan Ekonomi | Tidak Valid | transkrip belum ada ttd |
265 | Carna Saputra | 1888203007 | Pendidikan Bahasa Inggris | Valid | |
266 | Reza Nanda Satria Prima | 1888203040 | Pendidikan Bahasa Inggris | Valid | |
267 | Ayu Aprilia putri | 1888201009 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Valid | |
268 | Dewi astuti | 1887203028 | Pendidikan Ekonomi | Valid | |
269 | EKA PURWANTI | 1887203032 | Pendidikan Ekonomi | Valid | |
270 | Dwi yuliantari | 1887203139 | Pendidikan Ekonomi | Valid | |
271 | Tio cahyati | 1887203136 | Pendidikan Ekonomi | Tidak Valid | belum ada sertifikat bta |
272 | Okta Ponika Sari | 1886232055 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Valid | |
273 | Fitri herlinawati | 1884203018 | Pendidikan Fisika | Valid | |
274 | Melti Manila Utami | 18723046 | Pendidikan Agama Islam | Valid | |
275 | Matius aryanto | 1887203062 | Pendidikan Ekonomi | Tidak Valid | belum ada ttd kaprodi |
276 | Ayu Wulandari | 1886232013 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Valid | |
277 | Nurhayati | 1888203035 | Pendidikan Bahasa Inggris | Valid | |
278 | Sargia septiyana | 1888203044 | Pendidikan Bahasa Inggris | Valid | |
279 | Arief Hidayatullah | 1888203005 | Pendidikan Bahasa Inggris | Valid | |
280 | Ulviyatus Shofa | 1887203137 | Pendidikan Ekonomi | Tidak Valid | seluruh dokumen tidak valid |
281 | ANISA USALEHA | 18723008 | Pendidikan Agama Islam | Tidak Valid | transkrip tidak ada nama |
282 | Fitri rohdianti | 18723027 | Pendidikan Agama Islam | Valid | |
283 | Fitri rohdiana | 18723026 | Pendidikan Agama Islam | Valid | |
284 | Astrit Rahmalia | 18723010 | Pendidikan Agama Islam | Valid | |
285 | Fajarisa Nicosia | 18723017 | Pendidikan Agama Islam | Tidak Valid | transkrip tidak lengkap |
286 | Jhonata hajis pramudita | 1888201031 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Tidak Valid | transkrip belum ada ttd kaprodi |
287 | Martika | 1887203130 | Pendidikan Ekonomi | Valid | |
288 | ILIAH | 1888201025 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Valid | |
289 | Yusuf katmayanto | 1886232066 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Valid | |
290 | Trisno sanjaya | 1887203110 | Pendidikan Ekonomi | Valid | |
291 | Ikhwan Aldi | 1887203052 | Pendidikan Ekonomi | Valid | |
292 | Pinanggih jaka fiantara | 1887203085 | Pendidikan Ekonomi | Valid | |
293 | Aprilia Utami | 1888203004 | Pendidikan Bahasa Inggris | Valid | |
294 | Selvia | 1888203045 | Pendidikan Bahasa Inggris | Valid | |
295 | Eka Setya Ningsih | 1888203011 | Pendidikan Bahasa Inggris | Valid | |
296 | Laili nurrohmah | 1888203028 | Pendidikan Bahasa Inggris | Tidak Valid | berkas terlalu kecil |
297 | IIN INDARKO | 1886232038 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Tidak Valid | berkas tidak valid semua mohon di apload satu per satu |
298 | M Ilham Abdillah | 1888203014 | Pendidikan Bahasa Inggris | Valid | |
299 | Qurrotun Nada Assifa | 18723061 | Pendidikan Agama Islam | Valid | |
300 | Ikhlasul mu’alim | 1887203051 | Pendidikan Ekonomi | Valid | |
301 | Sheila Oki Tarina | 1888203046 | Pendidikan Bahasa Inggris | Valid | |
